Mapa del estado para Evaluadores y Tasadores de Árboles Talados
¿Está pensando en mudarse? Algunos estados tienen más oportunidades para este tipo de trabajo que otros.
- En los estados anaranjados la fuerza laboral para esta carrera está disponible a un nivel mayor que el promedio.
- En los estados azules la fuerza laboral para esta carrera está disponible a un nivel por debajo del promedio.
| Estado | Perspectiva laboral |
|---|---|
| Alabama | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Alaska | No hay datos disponibles |
| American Samoa | No hay datos disponibles |
| Arizona | No hay datos disponibles |
| Arkansas | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| California | Oportunidades a un nivel promedio |
| Colorado | No hay datos disponibles |
| Connecticut | No hay datos disponibles |
| Delaware | No hay datos disponibles |
| District of Columbia | No hay datos disponibles |
| Florida | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| Georgia | Oportunidades a un nivel promedio |
| Guam | No hay datos disponibles |
| Hawaii | No hay datos disponibles |
| Idaho | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Illinois | No hay datos disponibles |
| Indiana | Oportunidades a un nivel promedio |
| Iowa | No hay datos disponibles |
| Kansas | No hay datos disponibles |
| Kentucky | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Louisiana | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Maine | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Maryland | No hay datos disponibles |
| Massachusetts | No hay datos disponibles |
| Michigan | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| Minnesota | No hay datos disponibles |
| Mississippi | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Missouri | No hay datos disponibles |
| Montana | No hay datos disponibles |
| Nebraska | No hay datos disponibles |
| Nevada | No hay datos disponibles |
| New Hampshire | No hay datos disponibles |
| New Jersey | No hay datos disponibles |
| New Mexico | No hay datos disponibles |
| New York | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| North Carolina | Oportunidades a un nivel promedio |
| North Dakota | No hay datos disponibles |
| Northern Mariana Islands | No hay datos disponibles |
| Ohio | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| Oklahoma | No hay datos disponibles |
| Oregon | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Pennsylvania | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Puerto Rico | No hay datos disponibles |
| Rhode Island | No hay datos disponibles |
| South Carolina | Oportunidades a un nivel promedio |
| South Dakota | No hay datos disponibles |
| Tennessee | No hay datos disponibles |
| Texas | No hay datos disponibles |
| Utah | No hay datos disponibles |
| Vermont | No hay datos disponibles |
| Virgin Islands | No hay datos disponibles |
| Virginia | Oportunidades a un nivel promedio |
| Washington | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| West Virginia | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Wisconsin | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Wyoming | No hay datos disponibles |
Perspectiva nacional
Debajo del promedio
Nuevas oportunidades de trabajo a nivel nacional Evaluadores y Tasadores de Árboles Talados son menos posibles en el futuro.