Mapa del estado para Electricistas
¿Está pensando en mudarse? Algunos estados tienen más oportunidades para este tipo de trabajo que otros.
- En los estados anaranjados la fuerza laboral para esta carrera está disponible a un nivel mayor que el promedio.
- En los estados azules la fuerza laboral para esta carrera está disponible a un nivel por debajo del promedio.
| Estado | Perspectiva laboral |
|---|---|
| Alabama | Oportunidades a un nivel promedio |
| Alaska | Oportunidades a un nivel promedio |
| American Samoa | No hay datos disponibles |
| Arizona | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Arkansas | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| California | Oportunidades a un nivel promedio |
| Colorado | No hay datos disponibles |
| Connecticut | Oportunidades a un nivel promedio |
| Delaware | Oportunidades a un nivel promedio |
| District of Columbia | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| Florida | Oportunidades a un nivel promedio |
| Georgia | Oportunidades a un nivel promedio |
| Guam | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Hawaii | Oportunidades a un nivel promedio |
| Idaho | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Illinois | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| Indiana | Oportunidades a un nivel promedio |
| Iowa | Oportunidades a un nivel promedio |
| Kansas | Oportunidades a un nivel promedio |
| Kentucky | Oportunidades a un nivel promedio |
| Louisiana | Oportunidades a un nivel promedio |
| Maine | Oportunidades a un nivel promedio |
| Maryland | Oportunidades a un nivel promedio |
| Massachusetts | Oportunidades a un nivel promedio |
| Michigan | Oportunidades a un nivel promedio |
| Minnesota | Oportunidades a un nivel promedio |
| Mississippi | Oportunidades a un nivel promedio |
| Missouri | Oportunidades a un nivel promedio |
| Montana | Oportunidades a un nivel promedio |
| Nebraska | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Nevada | Oportunidades a un nivel promedio |
| New Hampshire | Oportunidades a un nivel promedio |
| New Jersey | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| New Mexico | Oportunidades a un nivel promedio |
| New York | Oportunidades a un nivel promedio |
| North Carolina | Oportunidades a un nivel promedio |
| North Dakota | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Northern Mariana Islands | No hay datos disponibles |
| Ohio | Oportunidades a un nivel promedio |
| Oklahoma | Oportunidades a un nivel promedio |
| Oregon | Oportunidades a un nivel promedio |
| Pennsylvania | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| Puerto Rico | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| Rhode Island | Oportunidades a un nivel promedio |
| South Carolina | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| South Dakota | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Tennessee | Oportunidades a un nivel promedio |
| Texas | Oportunidades a un nivel promedio |
| Utah | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Vermont | Oportunidades a un nivel promedio |
| Virgin Islands | Oportunidades a un nivel promedio |
| Virginia | Oportunidades a un nivel promedio |
| Washington | Oportunidades a un nivel promedio |
| West Virginia | Oportunidades a un nivel promedio |
| Wisconsin | Oportunidades a un nivel promedio |
| Wyoming | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
Perspectiva nacional
Buenas
Nuevas oportunidades de trabajo a nivel nacional Electricistas son muy posibles en el futuro.