Mapa del estado para Operadores de Perforadoras Giratorias, Petróleo y Gas
¿Está pensando en mudarse? Algunos estados tienen más oportunidades para este tipo de trabajo que otros.
- En los estados anaranjados la fuerza laboral para esta carrera está disponible a un nivel mayor que el promedio.
- En los estados azules la fuerza laboral para esta carrera está disponible a un nivel por debajo del promedio.
| Estado | Perspectiva laboral |
|---|---|
| Alabama | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| Alaska | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| American Samoa | No hay datos disponibles |
| Arizona | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| Arkansas | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| California | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| Colorado | No hay datos disponibles |
| Connecticut | No hay datos disponibles |
| Delaware | No hay datos disponibles |
| District of Columbia | No hay datos disponibles |
| Florida | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| Georgia | No hay datos disponibles |
| Guam | No hay datos disponibles |
| Hawaii | No hay datos disponibles |
| Idaho | No hay datos disponibles |
| Illinois | No hay datos disponibles |
| Indiana | No hay datos disponibles |
| Iowa | No hay datos disponibles |
| Kansas | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Kentucky | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| Louisiana | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Maine | No hay datos disponibles |
| Maryland | No hay datos disponibles |
| Massachusetts | No hay datos disponibles |
| Michigan | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| Minnesota | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| Mississippi | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Missouri | No hay datos disponibles |
| Montana | No hay datos disponibles |
| Nebraska | No hay datos disponibles |
| Nevada | No hay datos disponibles |
| New Hampshire | No hay datos disponibles |
| New Jersey | No hay datos disponibles |
| New Mexico | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| New York | No hay datos disponibles |
| North Carolina | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| North Dakota | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Northern Mariana Islands | No hay datos disponibles |
| Ohio | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| Oklahoma | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Oregon | No hay datos disponibles |
| Pennsylvania | Oportunidades a un nivel promedio |
| Puerto Rico | No hay datos disponibles |
| Rhode Island | No hay datos disponibles |
| South Carolina | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| South Dakota | No hay datos disponibles |
| Tennessee | No hay datos disponibles |
| Texas | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Utah | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Vermont | No hay datos disponibles |
| Virgin Islands | No hay datos disponibles |
| Virginia | No hay datos disponibles |
| Washington | No hay datos disponibles |
| West Virginia | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Wisconsin | No hay datos disponibles |
| Wyoming | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
Perspectiva nacional
Debajo del promedio
Nuevas oportunidades de trabajo a nivel nacional Operadores de Perforadoras Giratorias, Petróleo y Gas son menos posibles en el futuro.