Mapa del estado para Trabajadores de Proceso Fotográfico y Operadores de Máquina de Procesamiento Fotográfico
¿Está pensando en mudarse? Algunos estados tienen más oportunidades para este tipo de trabajo que otros.
- En los estados anaranjados la fuerza laboral para esta carrera está disponible a un nivel mayor que el promedio.
- En los estados azules la fuerza laboral para esta carrera está disponible a un nivel por debajo del promedio.
| Estado | Perspectiva laboral |
|---|---|
| Alabama | Oportunidades a un nivel promedio |
| Alaska | No hay datos disponibles |
| American Samoa | No hay datos disponibles |
| Arizona | No hay datos disponibles |
| Arkansas | No hay datos disponibles |
| California | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Colorado | No hay datos disponibles |
| Connecticut | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| Delaware | No hay datos disponibles |
| District of Columbia | No hay datos disponibles |
| Florida | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| Georgia | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| Guam | No hay datos disponibles |
| Hawaii | No hay datos disponibles |
| Idaho | No hay datos disponibles |
| Illinois | No hay datos disponibles |
| Indiana | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Iowa | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Kansas | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| Kentucky | Oportunidades a un nivel promedio |
| Louisiana | No hay datos disponibles |
| Maine | No hay datos disponibles |
| Maryland | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Massachusetts | No hay datos disponibles |
| Michigan | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Minnesota | No hay datos disponibles |
| Mississippi | No hay datos disponibles |
| Missouri | No hay datos disponibles |
| Montana | No hay datos disponibles |
| Nebraska | No hay datos disponibles |
| Nevada | No hay datos disponibles |
| New Hampshire | No hay datos disponibles |
| New Jersey | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| New Mexico | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| New York | Oportunidades a un nivel promedio |
| North Carolina | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| North Dakota | No hay datos disponibles |
| Northern Mariana Islands | No hay datos disponibles |
| Ohio | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| Oklahoma | No hay datos disponibles |
| Oregon | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| Pennsylvania | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Puerto Rico | No hay datos disponibles |
| Rhode Island | No hay datos disponibles |
| South Carolina | No hay datos disponibles |
| South Dakota | No hay datos disponibles |
| Tennessee | Oportunidades a un nivel promedio |
| Texas | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| Utah | Oportunidades a un nivel mayor que el promedio |
| Vermont | No hay datos disponibles |
| Virgin Islands | No hay datos disponibles |
| Virginia | Oportunidades a un nivel promedio |
| Washington | Oportunidades a un nivel por debajo del promedio |
| West Virginia | No hay datos disponibles |
| Wisconsin | Oportunidades a un nivel promedio |
| Wyoming | No hay datos disponibles |
Perspectiva nacional
Debajo del promedio
Nuevas oportunidades de trabajo a nivel nacional Trabajadores de Proceso Fotográfico y Operadores de Máquina de Procesamiento Fotográfico son menos posibles en el futuro.